Прайсы производителей
| 18.1.2011 | Sharp.xls | Прайс-лист фирмы SHARP (общий, ориентировочные цены — для подбора оборудования, ресурс оборудования и расходных материалов) | ||
| 17.1.2011 | Toshiba.xls | Прайс-лист фирмы Toshiba-TEC (оборудование, опции, ориентировочные цены — для подбора оборудования) | ||
| 15.11.2010 | AQ.xls | Прайс-лист фирмы Aquarius - Аквариус (ориентировочные цены — для подбора оборудования) | ||
| 26.10.2010 | HP.xls | Прайс-лист фирмы Hewlett-Packard (HP) - 3COM (общий, ориентировочные цены — для подбора оборудования и расходных материалов) | ||
| 26.10.2010 | XEROX.xls | Прайс-лист фирмы Xerox-Fuji (общий - ориентировочные цены — для подбора оборудования, опции, ресурс оборудования и расходных материалов) | ||
| 26.8.2010 | Konica-Minolta-Develop-QMS.xls | Прайс-лист фирмы Konica-Minolta-Develop-QMS – (общий, ориентировочные цены — для подбора оборудования и расходных материалов) | ||
| 26.8.2010 | RICOH.xls | Прайс-лист фирмы Ricoh – NRG-group – Nrgcss – Nashuatec – Rexrotary – Gestetner – Infotec – Savin (общий, ориентировочные цены — для подбора оборудования и расходных материалов) | ||
| 22.8.2010 | Scaners_DOKU_ALL.xls | Прайс-лист фирмы Fujitsu, Canon, KODAK, Avision, EPSON, Kofax VRS, Kofax Capture, Kofax Express, QuickScan Pro, IRIS Software сводный, сканеры (общий, ориентировочные цены — для подбора оборудования, ресурс оборудования и расходных материалов) | ||
| 22.8.2010 | Toshiba_ZIP.zip | Прайс-лист фирмы Tohiba-TEC (ZIP-запчасти, ориентировочные цены — для подбора оборудования и расходных материалов) | ||
| 22.8.2010 | XER_BUM.xls | Прайс-лист фирмы Xerox-Fuji (Бумага разнообразная с пояснениями от Xerox, ориентировочные цены — для подбора оборудования и расходных материалов, совместимость с HP) | ||
| 22.8.2010 | Kyocera.xls | Прайс-лист фирмы Kyocera-Mita - Utax (общий, ориентировочные цены — для подбора оборудования, ресурс оборудования и расходных материалов) | ||
| 22.8.2010 | Kyocera_ZIP.xls | Прайс-лист фирмы Kyocera-Mita (ZIP-запчасти, ориентировочные цены — для подбора оборудования и расходных материалов) | ||
| 22.8.2010 | OKI.xls | Прайс-лист фирмы OKI (ориентировочные цены — для подбора оборудования, ресурс оборудования и расходных материалов) | ||
| 22.8.2010 | RICOH_ZIP.xls | Прайс-лист фирмы Ricoh – NRG-group – Nrgcss – Nashuatec – Rexrotary – Gestetner – Infotec – Savin (ZIP-запчасти, ориентировочные цены — для подбора оборудования и расходных материалов) | ||
| 22.8.2010 | Samsung.xls | Прайс-лист фирмы Samsung – (общий, ориентировочные цены — для подбора оборудования и расходных материалов) | ||
| 22.8.2010 | Monitors_ALL.xls | Прайс-лист фирмы на мониторы и т.д. всех брендов (общий - ориентировочные цены — для подбора оборудования, опции, ресурс оборудования) | ||
| 22.8.2010 | APC.xls | Прайс-лист фирмы APC (общий, ориентировочные цены — для подбора оборудования, ресурс оборудования и расходных материалов) | ||
| 21.8.2010 | RISO.xls | Прайс-лист фирмы RISO – (общий, ориентировочные цены — для подбора оборудования и расходных материалов) | ||
| 21.8.2010 | SEIKO-ESTE-GRAPHTEC.xls | Прайс-лист фирмы Graphtec - Seiko - ES-TE (дилерское оборудование – инженерные-широкоформатные сканеры, Плоттеры, Инженерные системы, ориентировочные цены — для подбора оборудования, опции, ресурс оборудования) | ||
| 21.8.2010 | SEIKO-ESTE-OBJET.xls | Прайс-лист фирмы OBJET (дилерское оборудование, ориентировочные цены — для подбора оборудования, опции, ресурс оборудования и расходных материалов). 3D-плоттеры, фолдеры. | ||
| 21.8.2010 | ESTE_o.xls | Прайс-лист фирмы ES-TE (опции, ориентировочные цены — для подбора оборудования). |
Инженерная система Seiko LP-2050 MF
Высокопроизводительный инженерный комплекс Seiko LP-2050 MF предназначен для печати, копирования и сканирования технической документации в промышленных объемах. Высокая скорость работы, большой запас бумаги для печати на разных носителях, включая бумагу и кальку,...
Наш адрес:
344029, г. Ростов-на-Дону,
ул. Металлургическая, 102/2,
здание РостНИИТМ – район Сельмаш
Офис продаж: оф. 402,
Телефон: +7 (863) 2-56-20-30, 207-25-00, 2-689-614, 2-689-615;
Продажа, внедрение и поддержка
комплексных бизнес решений печатного,
копировального и инженерного оборудования
Телефон: +7 (863) 2-966-099, +7 901 000 27 33;
Сервисный центр: оф. 400,
Телефон: + 7 (863) 2-56-40-30;
344029, г. Ростов-на-Дону,
ул. Металлургическая, 102/2,
здание РостНИИТМ – район Сельмаш
Офис продаж: оф. 402,
Телефон: +7 (863) 2-56-20-30, 207-25-00, 2-689-614, 2-689-615;
Продажа, внедрение и поддержка
комплексных бизнес решений печатного,
копировального и инженерного оборудования
Телефон: +7 (863) 2-966-099, +7 901 000 27 33;
Сервисный центр: оф. 400,
Телефон: + 7 (863) 2-56-40-30;



