Прайсы производителей
| 10.2.2009 | Graphtec.xls | Прайс-лист фирмы Graphtec (дилерское оборудование – инженерные-широкоформатные сканеры, ориентировочные цены — для подбора оборудования, опции, ресурс оборудования) | ||
| 10.2.2009 | ESTE_o.xls | Прайс-лист фирмы ES-TE (опции, ориентировочные цены — для подбора оборудования). | ||
| 10.2.2009 | SEIKO-ESTE-OBJET.xls | Прайс-лист фирмы Seiko – ES-TE – OBJET (дилерское оборудование, ориентировочные цены — для подбора оборудования, опции, ресурс оборудования и расходных материалов). Плоттеры, Инженерные системы, 3D-плоттеры, фолдеры. | ||
| 10.2.2009 | SHARP.xls | Прайс-лист фирмы SHARP (общий, ориентировочные цены — для подбора оборудования, ресурс оборудования и расходных материалов) | ||
| 10.2.2009 | XEROX.xls | Прайс-лист фирмы Xerox-Fuji (общий - цены на дилерское оборудование в другом прайсе, ориентировочные цены — для подбора оборудования, опции, ресурс оборудования и расходных материалов) | ||
| 10.2.2009 | XEROX_OSG_XES.xls | Прайс-лист фирмы Xerox-Fuji (дилерское оборудование – расходные материалы в другом прайсе, ориентировочные цены — для подбора оборудования, опции, ресурс оборудования и расходных материалов) | ||
| 10.2.2009 | XER_BUM.xls | Прайс-лист фирмы Xerox-Fuji (Бумага разнообразная с пояснениями от Xerox, ориентировочные цены — для подбора оборудования и расходных материалов, совместимость с HP) | ||
| 10.2.2009 | RICOH_ZIP.xls | Прайс-лист фирмы Ricoh – NRG (ZIP-запчасти, ориентировочные цены — для подбора оборудования и расходных материалов) | ||
| 10.2.2009 | RICOH.xls | Прайс-лист фирмы Ricoh – NRG (общий, ориентировочные цены — для подбора оборудования и расходных материалов) | ||
| 10.2.2009 | OKI.xls | Прайс-лист фирмы OKI (ориентировочные цены — для подбора оборудования) | ||
| 10.2.2009 | Kyocera.xls | Прайс-лист фирмы Kyocera-Mita (общий, ориентировочные цены — для подбора оборудования, ресурс оборудования и расходных материалов) | ||
| 10.2.2009 | Toshiba.xls | Прайс-лист фирмы Toshiba-TEC (оборудование, опции, ориентировочные цены — для подбора оборудования) | ||
| 10.2.2009 | HP.xls | Прайс-лист фирмы Hewlett-Packard (HP) (общий, ориентировочные цены — для подбора оборудования и расходных материалов) |
Разрешение печати — стандартный режим 1200х600; улучшенный режим 2400x600
Скорость печати А4 — 40 цветных страниц в минуту, 40 черно-белых страниц в минуту
Максимальная нагрузка до 100 000 страниц в месяц
Печать на бумаге плотностью до 216 г/м2
Дополнительные опции: модуль двусторонней печати, ж...
Наш адрес:
344029, г. Ростов-на-Дону,
ул. Металлургическая, 102/2,
здание РостНИИТМ – район Сельмаш
Офис продаж: оф. 402,
Телефон: +7 (863) 2-56-20-30, 207-25-00, 2-689-614, 2-689-615;
Продажа, внедрение и поддержка
комплексных бизнес решений печатного,
копировального и инженерного оборудования
Телефон: +7 (863) 2-966-099, +7 901 000 27 33;
Сервисный центр: оф. 400,
Телефон: + 7 (863) 2-56-40-30;
344029, г. Ростов-на-Дону,
ул. Металлургическая, 102/2,
здание РостНИИТМ – район Сельмаш
Офис продаж: оф. 402,
Телефон: +7 (863) 2-56-20-30, 207-25-00, 2-689-614, 2-689-615;
Продажа, внедрение и поддержка
комплексных бизнес решений печатного,
копировального и инженерного оборудования
Телефон: +7 (863) 2-966-099, +7 901 000 27 33;
Сервисный центр: оф. 400,
Телефон: + 7 (863) 2-56-40-30;


